Bezettingsgraad beide vestigingen:
Vind je het prettig om met mensen om je heen te fitnessen of juist wanneer het wat rustiger is? In het schema hieronder kun je kijken wanneer voor jou de geschikte tijd is om te komen trainen.
Turfsingel 53:
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |
| Maandag | |||||||||||||
| Dinsdag | |||||||||||||
| Woensdag | |||||||||||||
| Donderdag | |||||||||||||
| Vrijdag | |||||||||||||
| Zaterdag | |||||||||||||
| Zondag |
Prima trainen |
Prettige drukte |
Top drukte |
Gesloten |
Oosterkade 7:
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |
| Maandag | |||||||||||||
| Dinsdag | |||||||||||||
| Woensdag | |||||||||||||
| Donderdag | |||||||||||||
| Vrijdag | |||||||||||||
| Zaterdag | |||||||||||||
| Zondag |
Prima trainen |
Prettige drukte |
Top drukte |
Gesloten |
